Таблица ссылок по годам
перейти к годам: 1973 - 2001 2002 - 2012 2013 - 2015
Маршрут | Описание | Фото | Файлы | Видео |
2024 | ||||
Кенозерье и Каргополь, лыжное соло, ПВД | читать | |||
оз.Кереть, р.Воньга и Белое море, 2 к.с. | читать | скачать | ||
2023 | ||||
Кереть и Белое море, водный соло, 3 к.с. | читать | |||
Ладожские шхеры на катамаране, детский | читать | |||
Южная Шуя, водный соло, 2 к.с. | читать | |||
Оршинский Мох, лыжный ПВД | читать | |||
2022 | ||||
Западный Казахстан, вело | читать | |||
Сплав по Киржачу, ПВД | читать | скачать | ||
ВелоПВД по Подмосковью | читать | |||
2021 | ||||
Пешком по БСТ, Крым | читать | скачать | ||
По Суне с внучками, вода, 2 к.с. | ||||
Оптина Пустынь, авто | читать | |||
Сплав по Киржачу, ПВД | читать | |||
Эльтон - Баскунчак, вело, 1 к.с. | читать | смотреть | скачать | смотреть |
Псков - Питер, на поезде | ||||
2020 | ||||
Сплав по р.Пра, 1 к.с. | читать | |||
К Ладожским шхерам, авто + катамаран | читать | смотреть | ||
Осеннее автопутешествие | читать | |||
2019 | ||||
Водники на снегу, ПВД | читать | |||
По Белогорью, велоПВД | читать | |||
По Киржачу, водный ПВД | читать | |||
Дивеево - Крым, авто | читать | смотреть | скачать | |
2018 | ||||
Таиланд, водный | читать 1 читать 2 |
смотреть | скачать | |
Турция, пеший | читать 1 читать 2 |
смотреть | скачать | |
Кольский, водный, 4 к.с. | читать | |||
Крым, водный | читать | смотреть | скачать | |
"Осенняя выдра", ТВТ | читать | |||
Узбекистан, самолет | читать | смотреть | скачать | |
2017 |
||||
Казань, на поезде | читать | |||
Сплав по р.Пра, 1 к.с. |
читать | |||
Камчатка, пеший | читать | смотреть | ||
2016 | ||||
Крым, вело, 2 к.с. | читать | |||
Балтика, вело, 1 к.с. | читать | |||
Сплав по р.Суна, 2 к.с. | читать | скачать | смотреть | |
Хакасия, р.Она, сплав 4 к.с. | читать | смотреть | ||
ТВТ, "Осенняя выдра" |
читать | |||
Израиль, вело | читать | смотреть | скачать | |
Таиланд, водный | читать | скачать | ||
2015 | ||||
Крым, санаторий | читать | смотреть | ||
Владимир - Суздаль, авто | читать | смотреть | ||
Скитулец | читать | |||
Олонка-Видлица, сплав 2 к.с. | читать | скачать | смотреть | |
Армения, вело, 2 к.с. | читать | скачать | ||
Нарские пруды, велоПВД | читать | |||
Кокшеньга, сплав 1 к.с. | читать | смотреть | ||
Протва, ПВД сплав | читать | |||
Москва, ПВД сплав | читать | |||
Тучково, велоПВД | читать | |||
Годеново, авто | читать | смотреть | ||
ТВТ, соревнования | читать | |||
пл. Санаторная, ПВД пеший | читать | |||
2014 | ||||
Сплав по р.Оять, 2 к.с. | скачать | |||
Сплав по Дрине, Сербия | читать | смотреть | ||
Сплав по Дону | смотреть | |||
Вокруг Ладоги, авто | смотреть | |||
Рязань - Коломна, авто | читать | смотреть | скачать | |
Вело с внучкой | читать | смотреть | смотреть | |
Клязьма - Икша, вело | читать | смотреть | ||
Смоленск, поезд | читать | |||
2013 | ||||
Сербия, вело, 1 к.с. | читать | скачать | ||
Сплав по Катуни, 4 к.с | скачать | смотреть | ||
Крым, авто | смотреть | |||
2012 | ||||
Охта, паводок | смотреть | |||
Через Верею, велоПВД | смотреть |
|||
Можайск-Звенигород, ПВД | смотреть | |||
2011 | ||||
Чирка-Кемь, сплав | ||||
2010 | ||||
Сплав по Писте, 3 к.с. | смотреть | |||
2007 | ||||
Охта | смотреть | |||
2004-2006 |
||||
Кубань | ||||
Поволжье | ||||
2003 | ||||
Охта | смотреть | |||
2002 | ||||
Придвинье, лыжи | смотреть | смотреть | ||
Воньга | смотреть | смотреть | ||
Соловецкая регата | смотреть | смотреть | ||
2001 | ||||
Хибины, март | смотреть | смотреть | ||
Школьный ПВД | смотреть | |||
2000 | ||||
Хибины, лето | смотреть | |||
1995-1999 |
||||
Домбай, Туапсе | ||||
Кубань | ||||
1994 | ||||
Снежная | ||||
1992 | ||||
Охта, детский | ||||
1991 | ||||
Урзуга - Лая, детский | смотреть | |||
1990 |
||||
Китой, 5 к.с. | смотреть | |||
1989 | ||||
Илекса - Вама - Водла | смотреть | |||
Реки Таймыра, 5 к.с. | смотреть | |||
1988 | ||||
Уда - Шибит - Ия, 5 к.с. | смотреть |
смотреть | ||
1980-1987 | ||||
Соревнования | смотреть | |||
Воньга 1986, 2 к.с., Валя | смотреть | |||
Воньга 1985 | смотреть | |||
1973-1978 | ||||
Вылазки в лес | смотреть | |||